Кликните на названии района Паттайи - Вы увидете недвижимость в этом районе.
Средняя цена за м2 для квартиры (кондо) по району (продажа).
Средняя цена за м2 для вилл по району (продажа).
Джомтьен: | 60,348.53 THB |
Пратамнак: | 70,438.28 THB |
Южная Паттайя: | 23,529.41 THB |
Центральная Паттайя: | 35,483.87 THB |
Восточная Паттайя: | 31,767.72 THB |
Банг Сарай и Районг: | 17,666.67 THB |
Средняя цена за м2 для квартиры (кондо) по району (аренда).
Наджомтьен: | 294.72 THB |
Джомтьен: | 383.94 THB |
Пратамнак: | 420.51 THB |
Южная Паттайя: | 332.16 THB |
Центральная Паттайя: | 477.35 THB |
Наклуа: | 411.68 THB |
Восточная Паттайя: | 263.16 THB |
Банког: | 363.13 THB |
Средняя цена за м2 для вилл по району (аренда).
Наджомтьен: | 454.55 THB |
Джомтьен: | 307.80 THB |
Пратамнак: | 353.01 THB |
Южная Паттайя: | 96.77 THB |
Центральная Паттайя: | 144.52 THB |
Наклуа: | 166.67 THB |
Восточная Паттайя: | 186.71 THB |
Банг Сарай и Районг: | 80.00 THB |
Быстрый поиск:
ПО КРИТЕРИЯМ:
Паттайя:
- Новые проекты
- Самые недорогие
- Квартиры на продажу
- Квартиры в аренду
- Дома на продажу
- Дома в аренду
- Коммерческая
- Евроремонт
Недвижимость - хиты:
Звоните:
Ким (English, Thai):+66 8 4866 5346
Скайп: pttkim
Джек (Русский, English):
+66 8 4449 1254
Алексей Богдан
+7 913 214 15 94
bor19661@rambler.ru
pttrealestate@gmail.com